闭合安瓿填料和封口机机型号:LI-AFS C用于填充和密封D型预防闭合安瓿的填充和密封。机器基于灌装和密封时安瓿的倾斜行程原则,以处理安瓿颈部尺寸,可用标准安瓿的厚度的视频变化。
填充单元内置于不锈钢方形管架上,完全包含不锈钢覆盖物,令人愉悦的亚光饰面。此外,在机器的底部可用的大开口,便于清洁。吊坠型电动控制面板从机器升起,以便于操作和安全性。结构填充和封口机适用于制药,化妆品,农业和化学工业的安瓿填充。
模型 | LI-AFS 1C | LI-AFS 2C | LI-AFS 4C |
头部数量 | 单身的 | 二 | 四 |
运动方向 | 左到右 | 左到右 | 左到右 |
安瓿处理范围 | 1毫升至10毫升 | 1毫升至20毫升 | 1毫升至5毫升 |
生产产出 | 15至30安瓿/分钟 | 30至55个安瓿/分钟 | 55到100安瓿/分钟 |
填充精度 | ±1% | ±1% | ±1% |
需要气体密封 | LPG和氧气(O 2) | LPG和氧气(O 2) | LPG和氧气(O 2) |
需要氮气压力 | 1千克。/ cm2. | 1千克。/ cm2. | 1千克。/ cm2. |
需要氧气压力 | 1千克。/ cm2. | 1千克。/ cm2. | 1千克。/ cm2. |
LPG压力需要 | 0.5千克。/ cm2. | 0.5千克。/ cm2. | 0.5千克。/ cm2. |
电源规格 | 0.5小时P. | 1 H.P. | 1 H.P. |
电气特性 | 230伏,单相,50赫兹,4个线系统 | 230伏,单相,50赫兹,4个线系统 | 230伏,单相,50赫兹,4个线系统 |
接触部件 | 由不锈钢316L制成 | 由不锈钢316L制成 | 由不锈钢316L制成 |
非接触部件 | 由不锈钢304制成 | 由不锈钢304制成 | 由不锈钢304制成 |
整体维度 | 915mm(l)x 610mm(w)x 965mm(h) |
915mm(l)x 760mm(w)x 965mm(h) |
1200mm(l)x 1070mm(w)x 965mm(h) |